Massachusetts Dental Assistant Salary Data
According to the US Bureau of Labor Statistics, the average dental assistant in Massachusetts earns $19.30 per hour or $40,150.00 annually.
Below is a complete breakdown of the hourly and annual dental assistant salary:
- The top 10 percent of dental assistants make $53,350.00 a year or $25.65 per hour.
- The top 25 percent make $46,660.00 annually or about $22.43 each hour.
- The middle 50th percentile makes $39,950.00 a year or $19.21 an hour.
- The bottom 25% of dental assistants earn $33,500.00 a year or $22.43 each hour.
- The lowest 10 percent earn just $28,090.00 a year or $13.51 per hour.
Dental Assistant Salary by State
State | Total Jobs | Ave. Per Hour | Ave. Per Year |
---|---|---|---|
Alabama | 2,850 | 13.98 | 29,090 |
Alaska | 1,140 | 20.20 | 42,020 |
Arizona | 6,530 | 16.36 | 34,030 |
Arkansas | 2,620 | 13.32 | 27,700 |
California | 44,410 | 16.97 | 35,290 |
Colorado | 6,020 | 18.34 | 38,150 |
Connecticut | 3,760 | 19.32 | 40,180 |
Delaware | 750 | 17.27 | 35,930 |
Washington DC | 430 | 22.90 | 47,630 |
Florida | 14,770 | 15.96 | 33,210 |
Georgia | 7,940 | 16.30 | 33,910 |
Hawaii | 1,630 | 14.68 | 30,540 |
Idaho | 2,000 | 14.74 | 30,660 |
Illinois | 11,510 | 16.00 | 33,270 |
Indiana | 5,830 | 16.49 | 34,310 |
Iowa | 2,730 | 16.30 | 33,900 |
Kansas | 3,050 | 15.49 | 32,210 |
Kentucky | 4,020 | 15.69 | 32,640 |
Louisiana | 3,600 | 13.87 | 28,850 |
Maine | 890 | 17.15 | 35,670 |
Maryland | 4,850 | 16.33 | 33,970 |
Massachusetts | 6,690 | 19.30 | 40,150 |
Michigan | 9,350 | 16.09 | 33,460 |
Minnesota | 5,320 | 19.79 | 41,170 |
Mississippi | 2,220 | 13.16 | 27,380 |
Missouri | 5,110 | 16.10 | 33,490 |
Montana | 1,040 | 14.80 | 30,780 |
Nebraska | 1,960 | 14.41 | 29,980 |
Nevada | 2,680 | 15.71 | 32,670 |
New Hampshire | 1,540 | 20.02 | 41,640 |
New Jersey | 9,290 | 17.98 | 37,390 |
New Mexico | 2,060 | 15.03 | 31,270 |
New York | 16,730 | 16.55 | 34,430 |
North Carolina | 8,390 | 17.27 | 35,920 |
North Dakota | 570 | 16.11 | 33,520 |
Ohio | 9,770 | 15.50 | 32,250 |
Oklahoma | 3,680 | 14.33 | 29,800 |
Oregon | 4,750 | 18.15 | 37,750 |
Pennsylvania | 10,800 | 15.04 | 31,280 |
Rhode Island | 920 | 17.16 | 35,690 |
South Carolina | 3,500 | 15.37 | 31,970 |
South Dakota | 830 | 14.10 | 29,330 |
Tennessee | 5,220 | 15.64 | 32,530 |
Texas | 20,800 | 15.29 | 31,800 |
Utah | 4,210 | 13.44 | 27,950 |
Vermont | 540 | 17.26 | 35,900 |
Virginia | 7,710 | 17.15 | 35,660 |
Washington | 9,690 | 18.37 | 38,220 |
West Virginia | 1,390 | 12.26 | 25,500 |
Wisconsin | 5,460 | 16.05 | 33,380 |
Wyoming | 520 | 15.04 | 31,280 |
Guam | 180 | 13.26 | 27,570 |
Puerto Rico | 2,190 | 8.33 | 17,330 |
Virgin Islands | 70 | 16.37 | 34,060 |
Leave a Reply